美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
fuse brands

3 amp mini blade fuse

Parameter

Breaking Capacity Material Operating Temperature Soldering conditions
50A at 125V/250 AC (200mA-6.3A)

Fuse body - glass tube

End cap--nickel plated brass

Pigtail--tin plated copper on nickel plated brass cap

-40°C~+125°C

Wave solder: 260°C, ≤5S

Hand solder: 360°C, ≤1S

Electrical Characteristics

Testing current Blow Time
Min Max
100% 4 hours -
200% 100ms 60s

Approvals (○ Pending ● Approvals)


● Pending


○ Approvals

Current Rating Voltage Rating Norminal Melting I²T(A²sec) For Reference Approvals
美高梅体育ios版
200mA 125V/250V 0.043 ●
250mA 125V/250V 0.068 ●
300mA 125V/250V 0.097 ●
315mA 125V/250V 0.109 ●
350mA 125V/250V 0.135 ●
400mA 125V/250V 0.181 ●
500mA 125V/250V 50.275 ●
600mA 125V/250V 0.398 ●
630mA 125V/250V 0.437 ●
750mA 125V/250V 0.621 ●
800mA 125V/250V 0.708 ●
1A 125V/250V 1.107 ●
1.25A 125V/250V 1.892 ●
1.5A 125V/250V 2.449 ●
1.6A 125V/250V 2.786 ●
2A 125V/250V 3.716 ●
2.5 125V/250V 6.636 ●
3A 125V/250V 9.967 ●
3.15A 125V/250V 11.52 ●
3.5A 125V/250V 14.22 ●
4A 125V/250V 18.58 ●
5A 125V/250V 19.04 ●
6A 125V/250V 22.98 ●
6.3A 125V/250V 35.99 ●


Prev

Return

Next