美高梅体育ios版

美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
fuse brands

car charger fuse replacement

Parameter

Breaking Capacity Material Operating Temperature Soldering conditions
30KA at 500V AC/DC(100mA-30A)

Fuse body -- ceramic tube

End cap -- Silver plated brass

Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap

-40°C~+125°C

Wave solder: 260°C, ≤5s

Hand solder: 360°C, ≤1s

1.5KA at 660V AC/DC(15.1-30A)
10KA at 1000VAC/DC(100mA-15A)

Electrical Characteristics

Testing current Blow Time
Min Max
100% 4 hours -
135% - 1 hour
200% - 120s

Approvals (○ Pending ● Approvals)


● Pending


○ Approvals

Current Rating Voltage Rating Norminal Melting I²T(A²sec) For Reference Approvals
美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版
100mA 500V/660/1000V 0.0046
125mA 500V/660/1000V 0.0075
160mA 500V/660/1000V 0.0138
200mA 500V/660/1000V 0.0193
250mA 500V/660/1000V 0.0305
315mA 500V/660/1000V 0.0479
400mA 500V/660/1000V 0.0786
500mA 500V/660/1000V 0.1195
630mA 500V/660/1000V 0.1954
800mA 500V/660/1000V 0.3073
1A 500V/660/1000V 0.5663
1.25A 500V/660/1000V 0.7658
1.6A 500V/660/1000V 1.405
2A 500V/660/1000V 4.058
2.5A 500V/660/1000V 5.645
3.15A 500V/660/1000V 9.156
4A 500V/660/1000V 15.128
5A 500V/660/1000V 23.96
6.3A 500V/660/1000V 37.98
8A 500V/660/1000V 67.17
10A 500V/660/1000V 110.75
12A 500V/660/1000V 109.39
15A 500V/660/1000V 167.83
20A 500V/660/1000V 368.45
25A 500V/660/1000V 684.13
30A 500V/660/1000V 1148.92


Prev

Return

Next