美高梅体育ios版

美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
美高梅体育ios版
fuse brands

power fuse supply

Parameter

Breaking Capacity Material Operating Temperature Soldering conditions
2KA at 400V AC/DC(100mA-10A)

Fuse body -- ceramic tube

End cap -- Silver plated brass

Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap

-40°C~+125°C

Wave solder: 260°C, ≤5s

Hand solder: 360°C, ≤1s

500A at 500V AC/DC(100mA-20A)
300A at 600V AC/DC(100mA-20A)

Electrical Characteristics

Testing current Blow Time
Min Max
150% 1 hour -
210% 100ms 1800s
1000% 10ms 150ms

Approvals (○ Pending ● Approvals)


● Pending


○ Approvals

Current Rating Voltage Rating Norminal Melting I²T(A²sec) For Reference Approvals
美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版 美高梅体育ios版
100mA 400V/500V/600V 0.0068
125mA 400V/500V/600V 0.0107
160mA 400V/500V/600V 0.0165
200mA 400V/500V/600V 0.0281
250mA 400V/500V/600V 0.0432
315mA 400V/500V/600V 0.0644
400mA 400V/500V/600V 0.0947
500mA 400V/500V/600V 0.1954
630mA 400V/500V/600V 0.3132
800mA 400V/500V/600V 0.9094
1A 400V/500V/600V 1.966
1.25A 400V/500V/600V 2.754
1.6A 400V/500V/600V 4.421
2A 400V/500V/600V 8.563
2.5A 400V/500V/600V 14.50
3.15A 400V/500V/600V 30.42
4A 400V/500V/600V 43.88
5A 400V/500V/600V 74.62
6.3A 400V/500V/600V 116.69
8A 400V/500V/600V 157.89
10A 400V/500V/600V 262.38
12.5A 400V/500V/600V 420.16
15A 400V/500V/600V 681.07
16A 400V/500V/600V 944.78
20A 400V/500V/600V 1500.58


Prev

Return

Next