



| Breaking Capacity | Material | Operating Temperature | Soldering conditions |
| 1500A at 125V/250V/300V/350V/400V/450V/500V AC(80mA-30A) |
Fuse body - ceramic tube End cap -- nickel plated brass Pigtail -- tin plated copper on nickel plated brass cap |
-40°C~+125°C |
Wave solder: 260°C, ≤5s Hand solder: 360°C, ≤1s |
| Testing current | Blow Time | |
| Min | Max | |
| 150% | 1 hour | - |
| 210% | 0.2s |
1800s |
| 275% |
10ms 10ms 40ms |
2s(250mA-6.3A) 3s(8A-10A) 20s(12A-30A) |
| 400% |
3ms 10ms 10ms |
600ms(250mA-6.3A) 800ms(8A-10A) 1s(12A-30A) |
| 1000% | - |
30ms(250mA-6.3A) 40ms(8A-12A) 50ms(12.5A-30A) |
| Current Rating | Voltage Rating | Norminal Melting I²T(A²sec) For Reference | Approvals | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 80mA |
125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0032 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 100mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0041 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 125mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0065 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 160mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0129 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 200mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0178 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 250mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0324 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 315mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0515 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 400mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.0868 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 500mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.131 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 630mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.208 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 800mA | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 0.647 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| 1A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 1.005 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.25A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 1.579 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 1.6A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 2.855 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 5.261 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 2.5A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 8.213 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 3.15A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 11.488 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 4A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 23.075 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 5A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 41.73 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 6.3A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 61.09 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 8A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 125.78 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 10A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 265.34 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 12A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 453.52 | ● | ● | ● | ||||
| 12.5A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 463.63 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 15A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V |
589.88 |
○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 16A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 814.33 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 20A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 1648.35 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 25A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 2590.68 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
| 30A | 125V/250V/300V/400V/450V/500V | 4729.21 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |